大学概要
各種データ
学生数、卒業生・修了者数、学位授与数などの各種データについての情報がご覧いただけます。
【このページの目次】
数値データ(平成22年5月1日現在)
学生数
| 学部数 | 3,998名 |
|---|---|
| 大学院生 | 1,954名 |
卒業生、修了者数
| 平成21年度学部卒業者数 | 936名 |
|---|---|
| 平成21年度大学院修了者数 | 810名 |
| 学部卒業者累計 | 37,912名 |
| 大学院卒業者累計 | 14,873名 |
| 専門学校卒業者累計 | 5,225名 |
| 専攻科修了者累計 | 62名 |
| 別科修了者累計 | 321名 |
| 卒業生・修了者累計 | 58,393名 |
学位授与数
| 平成21年度修士 | 617名 |
|---|---|
| 平成21年度技術経営修士 | 41名 |
| 平成21年度博士(課程修了・論文提出) | 162名 |
| 修士累計 | 12,864名 |
| 技術経営修士累計 | 180名 |
| 博士(課程修了・論文提出)累計 | 2,236名 |
進路状況
| 進学率 | 就職率 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 農学部 | 54% | 37% | 9% |
| 工学部 | 77% | 18% | 5% |
| 工学府 (博士前期課程) | 11% | 86% | 3% |
| 農学府 (修士課程) | 13% | 76% | 11% |
| 生物システム応用科学府 (博士前期課程) | 19% | 76% | 5% |
留学生数
| 大学院 | 289名 |
| 学部 | 62名 |
| 研究生等 | 64名 |
| 日本語研究生等 | 2名 |
| 合計 | 417名 |
|---|
職員数
| 役員等 | 7名 |
| 教授 | 170名 |
| 准教授 | 151名 |
| 講師 | 22名 |
| 助教 | 71名 |
| 助手 | 2名 |
| 外国人語学教員 | 2名 |
| 事務職員 | 159名 |
| 技術職員 | 57名 |
| 合計 | 641名 |
|---|
進路状況(就職・進学カテゴリへ)
進路状況についての情報がご覧いただけます。
留学生数(国際交流カテゴリへ)
留学生数についての情報がご覧いただけます。
職員数
職員数についてのご紹介です。