小金井キャンパスの詳細
小金井キャンパスマップ
小金井キャンパスマップについてのご案内です。

| 1 | 1号館(応用分子化学科・有機材料化学科・化学システム工学科) | 2 | 2号館(機械システム工学科) | 3 | 3号館(電気電子工学科) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4号館(有機材料化学科・化学システム工学科・物理システム工学科・技術リスクマネジメント専攻) | 5 | 5号館(化学システム工学科・電気電子工学科・機器分析センター) | 6 | 6号館(機械システム工学科) |
| 7 | 7号館(情報工学科) | 8 | 8号館(総合情報メディアセンター) | 9 | 9号館(機械システム工学科・技術リスクマネジメント専攻) |
| 10 | 10号館(生命工学科・応用分子化学科・情報工学科) | 11 | 11号館(生命工学科・機械システム工学科) | 12 | 12号館(生命工学科・有機材料化学科・機械システム工学科・情報工学科) |
| 13 | 13号館(国際センター) | 14 | 新1号館(応用分子化学科・化学システム工学科・電気電子工学科) | 15 | 工学部講義棟 |
| 16 | 中央棟(専門職大学院技術経営研究科・工学部事務部) | 17 | 小金井図書館 | 18 | BASE本館(大学院生物システム応用科学府(BASE)) |
| 19 | 工学部総合会館 | 20 | CAD/CAM実習施設 | 21 | 産官学連携・知的財産センター |
| 22 | 科学博物館 | 23 | 先端科学実験棟 | 24 | 環境管理施設 |
| 25 | ものづくり創造工学センター | 26 | 体育館 | 27 | 工学部RI実験研究棟 |
| 28 | 小金井国際交流会館 | 29 | 欅寮(男子寮) | 30 | 桜寮(女子寮) |
| 31 | アーチェリー場 | 32 | テニスコート | 33 | グラウンド |
| 34 | 職員宿舎 |
PDFダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。